GDP | 551.9亿美元 |
人均GDP | 13600美元 |
GDP增长率 | 4.9%,一至四季度经济增速分别为4.6%、5.2%、4.8%、4.5%。 |
GDP增长率(2011-2015) | 11.8%(2011);9.2%(2012);6.6%(2013);6.1%(2014);5.8%(2015) |
贸易额(不含科隆自由区) | 123.33亿美元,同比下降3.8%。 |
出口 | 6.36亿美元,同比下降8.5%。 |
进口 | 116.97亿美元,同比下降3.6%。 |
科隆自由区贸易额 | 196.46亿美元,同比下降9.6%。 |
进口 | 92.18亿美元,同比下降11.1%。 |
转口 | 104.28亿美元,同比下降8.3%。 |
巴拿马运河(2016财年) | |
过河船舶数量 | 13,114艘次,同比减少5.5%。 |
过河货物量 | 2.04亿长吨,同比下降10.9%。 |
过河费收入 | 19.3亿美元,同比减少3.0%。 |
消费者价格指数 | 1.50% |
外国直接投资 | 52.09亿美元,同比增长15.9%。 |
失业率(2016年8月) | 5.50% |